Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Clopidogrel Powder, Closantel Powder, Clotrimazole Dusting Powder, Clotrimazole Powder, Cyproheptadine Powder, Desloratadine Powder, Dexamethasone Powder, Dexketoprofen Powder, Dextromethorphan Powder, Dicalcium Phosphate Powder, Disulfiram Powder, Dothiepin Powder, Drotaverine HCL Powder, Erdosteine Powder, Flavoxate Powder, Flunarizine Powder, Furosemide Powder, Hydrochlorothiazide Powder, Micronized Albendazole Powder, Phenylbutazone Powder, Pregabalin Powder and Rosuvastatin Calcium Powder from Surat.
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Treatment | Anti-platelet drug |
Shelf Life | 5 Year |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Size | 120gm |
Composition | Clotrimazole I.P: 1% w/w |
Generic Name | Candid |
Shelf Life | 24 Months |
Manufacturer | Glenmark |
Treatment | Used to Treat Fungal Infections |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Formula | C21H21N |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufactured By | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Formula | C19H19ClN2 |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Formula | C22H29FO5 |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | White |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Formula | C18H25NO |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufactured By | Pharmax Lifesciences |
Grade/Standard | IP/BP/USP |
Color | White |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Color | White |
Packaging Type | Drum |
Country of Origin | India |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Shelf Life | 3 Years |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Shelf Life | 3 Years |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Composition | Drotaverine HCL |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 10 Kg |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Purity | >99% |
Grade | USP |
CAS Number | 50-65-7 |
Treatment | Used to Treat Certain Bladder/urinary Tract Symptoms |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Type of API | Blood System and Cardiovascular API |
Shelf Life | 5 Years |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Shelf Life | 5 Years |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Shelf Life | 5 Years |
Type of API | Blood System and Cardiovacular API |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | USP |
Type Of Medicine | Anthelmintic |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Shelf Life | 5 Year |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | IP/BP/USP |
Type of API | Nervous System and Antipsychotic API |
Manufactured By | Pharmax Lifesciences |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | Drum |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Grade Standard | IP/BP/USP |
CAS Number | 147098-20-2 |
Manufacturer | Pharmax Lifesciences |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |